| Code | Aircraft Type | No. of Engines | Wide Body | Span ft. | Length ft. | Passenger capacity | Cruising Speed mph | Pressurized |
| ATR | Aerospatiale/Alenia (All Series) | 2 | NO | 88 | 89 | 42/74 | 286 | YES |
| AT7 | Aerospatiale/Alenia ATR72 | 2 | NO | 88 | 89 | 64/74 | 286 | YES |
| 32S | Airbus Industrie (A319 & A320 Series) | 2 | NO | 111 | 110 | 124 | 567 | YES |
| AB3 | Airbus Industrie A300 (All Series) | 2 | YES | 147 | 177 | 220/375 | 567 | YES |
| AB6 | Airbus Industrie A300 600/600C | 2 | YES | 147 | 177 | 266 | 624 | YES |
| 310 | Airbus Industrie A310 (All Series) | 2 | YES | 144 | 153 | 220 | 638 | YES |
| 319 | Airbus Industrie A319 | 2 | NO | 111 | 111 | 124 | 623 | YES |
| 320 | Airbus Industrie A320-100/200 | 2 | NO | 111 | 123 | 150 | 623 | YES |
| 330 | Airbus Industrie A330 (All Series) | 2 | YES | 197 | 208 | 253/335 | 654 | YES |
| 332 | Airbus Industrie A330-200 | 2 | YES | 193 | 193 | 253/293 | 654 | YES |
| 330 | Airbus Industrie A330-300 | 2 | YES | 197 | 208 | 353 | 654 | YES |
| 343 | Airbus Industrie A340-300 | 4 | YES | 197 | 194 | 239 | 654 | YES |
| AN4 | Antonov An-24 | 2 | NO | 72 | 37 | 45/55 | 112 | NO |
| ARJ | Avro International Aerospace Avroliner | 4 | NO | 86 | 85 | 85/128 | 498 | YES |
| BEC | Beechcraft (Light Aircraft) | 2 | NO | 54 | 43 | 11 | 325 | YES |
| BE1 | Beechcraft 1900 (All Series) | 2 | NO | 54 | 57 | 19 | 303 | YES |
| BE9 | Beechcraft C99 Airliner | 2 | NO | 45 | 44 | 15 | 286 | NO |
| BH2 | Bell (Helicopters) | 1 or 2 | NO | 48 | 57 | 3/14 | 161 | NO |
| 717 | Boeing 717 | 2 | NO | 93 | 124 | 106/117 | 503 | YES |
| 727 | Boeing 727 Passenger (All Series) | 3 | NO | 108 | 133 | 125 | 570 | YES |
| 72M | Boeing 727-100C/100QC Mixed Configuration | 3 | NO | 108 | 133 | 28/66 | 570 | YES |
| 72S | Boeing 727-200 (All Series) | 3 | NO | 108 | 153 | 134/189 | 605 | YES |
| 73S | Boeing 737 Passenger (All 200/200C/200QC Series) | 2 | NO | 93 | 100 | 120/130 | 541 | YES |
| 737 | Boeing 737 Passenger (All Series) | 2 | NO | 93 | 94 | 103 | 495 | YES |
| 73M | Boeing 737-200C/200QC Mixed Configuration | 2 | NO | 93 | 100 | 65 | 541 | YES |
| 733 | Boeing 737-300/300QC Passenger | 2 | NO | 94 | 109 | 128/149 | 495 | YES |
| 734 | Boeing 737-400 | 2 | NO | 94 | 119 | 146/168 | 495 | YES |
| 735 | Boeing 737-500 | 2 | NO | 94 | 101 | 110/132 | 495 | YES |
| 73G | Boeing 737-700 | 2 | NO | 112 | 110 | 126/149 | 530 | YES |
| 738 | Boeing 737-800 | 2 | NO | 112 | 129 | 162/189 | 530 | YES |
| 739 | Boeing 737-900 | 2 | NO | 112 | 138 | 177/189 | 530 | YES |
| 747 | Boeing 747 Passenger (All Series) | 4 | YES | 195 | 231 | 452/548 | 622 | YES |
| 74E | Boeing 747-400 Mixed Configuration | 4 | YES | 211 | 231 | 410 | 565 | YES |
| 744 | Boeing 747-400 Passenger | 4 | YES | 211 | 231 | 416/524 | 565 | YES |
| 757 | Boeing 757-200 Passenger | 2 | NO | 124 | 155 | 178/239 | 593 | YES |
| 767 | Boeing 767 (All Series) | 2 | YES | 156 | 159 | 216/290 | 593 | YES |
| 763 | Boeing 767-200/200ER | 2 | YES | 156 | 159 | 181/224 | 530 | YES |
| 763 | Boeing 767-300/300ER | 2 | YES | 156 | 180 | 218/269 | 530 | YES |
| 764 | Boeing 767-400 | 2 | YES | 170 | 201 | 245/375 | 530 | YES |
| 777 | Boeing 777 | 2 | YES | 199 | 209 | 305/375 | 640 | YES |
| HS7 | British Aerospace (Hawker Siddeley) 748 | 2 | NO | 98 | 67 | 40/58 | 281 | YES |
| 146 | British Aerospace 146 (All Series) | 4 | NO | 86 | 101 | 82/112 | 440 | YES |
| 142 | British Aerospace 146-200 | 4 | NO | 86 | 101 | 82/112 | 440 | YES |
| J31 | British Aerospace Jetstream 31 | 2 | NO | 52 | 47 | 8/19 | 264 | YES |
| J41 | British Aerospace Jetstream 41 | 2 | NO | 60 | 63 | 29 | 337 | YES |
| CCJ | Canadair Challenger | 2 | NO | 64 | 68 |
| 630 | YES |
| CRJ | Canadair Regional Jet | 2 | NO | 69 | 87 | 50 | 528 | YES |
| CR7 | Canadair Regional Jet 700 | 2 | NO | 76 | 3 | 70 | 508 | YES |
| CNA | Cessna (Light Aircraft) | 1 or 2 | NO | 52 | 39 | 4/14 | 298 | YES |
| CVR | Convair (All Series) | 2 | NO | 105 | 81 | 56 | 300 | NO |
| DHP | de Havilland DHC-2 Beaver | 1 | NO | 48 | 30 | 7 | 143 | NO |
| DHO | de Havilland DHC-3 Otter | 1 | NO | 58 | 41 | 10/11 | 121 | NO |
| DHL | de Havilland DHC-3 Turbo Otter | 1 | NO | 58 | 41 | 10/11 | 121 | NO |
| DHT | de Havilland DHC-6 Twin Otter | 2 | NO | 65 | 51 | 13/20 | 210 | NO |
| DH7 | de Havilland DHC-7 Dash 7 | 4 | NO | 93 | 80 | 50/54 | 261 | YES |
| DH8 | de Havilland DHC-8 Dash 8 (All Series) | 2 | NO | 90 | 84 | 36/56 | 329 | YES |
| D28 | Dornier 228 | 2 | NO | 55 | 54 | 15/25 | 266 | NO |
| D38 | Dornier 328 | 2 | NO | 68 | 69 | 30 | 397 | YES |
| DC3 | Douglas DC-3/C-47 Dakota Passenger | 2 | NO | 95 | 64 | 28 | 207 | NO |
| EMB | Embraer EMB-110 Bandeirante | 2 | NO | 50 | 49 | 18/21 | 208 | NO |
| EM2 | Embraer EMB-120 Brasilia | 2 | NO | 64 | 65 | 24/30 | 343 | YES |
| ER3 | Embraer RJ135 | 2 | NO | 65 | 86 | 37 | 520 | YES |
| ERJ | Embraer RJ135/RJ145 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| ER4 | Embraer RJ145 | 2 | NO | 65 | 98 | 50 | 520 | YES |
| SWM | Fairchild (Swearingen) Metro/Merlin | 2 | NO | 57 | 59 | 6/20 | 330 | YES |
| FRJ | Fairchild/Dornier 328 Jet | 2 | NO | 68 | 69 | 30 | 397 | YES |
| 100 | Fokker 100 | 2 | NO | 92 | 116 | 107/119 | 530 | YES |
| F27 | Fokker F27 Friendship/Fairchild F-27 | 2 | NO | 95 | 82 | 33/60 | 298 | YES |
| F28 | Fokker F28 Fellowship (All Series) | 2 | NO | 82 | 97 | 55/85 | 421 | YES |
| GRG | Grumman G-21 Goose | 2 | NO | 49 | 38 | 10 | 160 | NO |
| GRM | Grumman G-73 Mallard | 2 | NO | 66 | 48 | 10 | 180 | NO |
| GRS | Gulfstream Aerospace (Grumman) Gulfstream I/I-C | 2 | NO | 78 | 74 | 38 | 345 | YES |
| IL6 | Ilyushin Il-62/62M | 4 | NO | 141 | 174 | 85/174 | 560 | YES |
| L4T | LET L410 Turbolet | 2 | NO | 65 | 47 | 19 | 236 | NO |
| LMO | Limousine |
|
|
|
|
|
| NO |
| L10 | Lockheed L-1011 (All Series) | 3 | YES | 155 | 177 | 256/400 | 558 | YES |
| L15 | Lockheed L-1011-500 TriStar | 3 | YES | 155 | 164 | 256/400 | 558 | YES |
| LOM | Lockheed L-188 Electra Mixed Configuration | 4 | NO | 99 | 104 | 80 | 374 | YES |
| M80 | McDonnell Douglas (MD-80 Series) | 2 | NO | 107 | 147 | 172 | 563 | YES |
| D10 | McDonnell Douglas DC-10 (All Series) | 3 | YES | 165 | 182 | 255/380 | 573 | YES |
| DC9 | McDonnell Douglas DC-9 (All 10 & 20 Series) | 2 | NO | 93 | 104 | 90 | 593 | YES |
| D9S | McDonnell Douglas DC-9 (All 30/40 & 50 Series) | 2 | NO | 93 | 133 | 139 | 510 | YES |
| M11 | McDonnell Douglas MD-11 Passenger | 3 | YES | 169 | 201 | 250/400 | 588 | YES |
| M87 | McDonnell Douglas MD-87 | 2 | NO | 107 | 130 | 109/130 | 563 | YES |
| M90 | McDonnell Douglas MD-90 | 2 | NO | 107 | 152 | 153/172 | 503 | YES |
| YS1 | NAMC YS-11 | 2 | NO | 104 | 86 | 60 | 281 | YES |
| BNI | Pilatus Britten-Norman BN-2A/B Islander/BN-2T Turbine Islander | 2 | NO | 49 | 36 | 10 | 196 | NO |
| PAG | Piper (Light Aircraft) | 1 or 2 | NO | 44 | 36 | 2/10 | 254 | YES |
| SF3 | Saab SF 340 | 2 | NO | 70 | 64 | 35 | 322 | YES |
| SH6 | Shorts 360 | 2 | NO | 74 | 70 | 36/39 | 249 | NO |
| S76 | Sikorsky S-76 | 2 | NO | 44 | 52 | 12 | 144 | NO |
| YK2 | Yakovlev Yak-42 | 3 | NO | 114 | 119 | 104/120 | 460 | YES |